Average Utility Supply Rate

Los cargos promedio de suministro que se muestran a continuación se presentan para las clasificaciones de servicios del mercado masivo para que sirvan como referencia para comparar los productos de tasa fija de ESCO de conformidad con la Orden del 12 de diciembre de 2019 en el Caso 15-M-0127 et al. Una descripción de los clientes del mercado masivo está disponible aquí. Los códigos de tarifa aplicables a cada clasificación de servicio se pueden encontrar en el Mapa de Código de Tarifa Eléctrica y el Mapa de Código de Tarifa de Gas, respectivamente.

Los cargos por suministros reflejan un promedio ponderado de 12 meses basado en la distribución de uso mensual de un cliente promedio. En el caso de las clases de tiempo de uso, se supone que los clientes trasladan el uso suficiente al período de menor actividad para beneficiarse de estar en el tiempo de uso en comparación con las tarifas estándar. Los cargos de suministro eléctrico que se muestran consisten en el Cargo por Precio de Mercado, el Ajuste de Precio de Mercado y el Cargo por Suministro MFC. Los cargos de suministro de gas que se muestran consisten en los componentes del cargo de suministro de gas que solo se aplican a los clientes de servicio completo, el cargo de suministro de MFC y el ajuste de transición de MFC. Tenga en cuenta que ciertos componentes del Cargo por Suministro de Gas también están incluidos en el Ajuste de la Demanda de Transporte pagado por los clientes que compran su suministro de gas a una ESCO: esos componentes se han excluido de los cargos que se muestran a continuación.

Los cargos de suministro que se muestran a continuación asumen que al comprar su suministro de una ESCO, los clientes del mercado masivo reciben una factura consolidada de Central Hudson. Por lo tanto, las tarifas promedio que se muestran a continuación reflejan que al comprar el suministro de Central Hudson, los clientes ya no recibirían el crédito por servicios de facturación, que se supone en la mitad del crédito por servicios de facturación de electricidad y gas, según corresponda.

Eléctrico - $/kWh

Fin de 12 meses SC1 SC2 ND SC6 - 5 h SC6 - 12 h
9/30/2024 0,08782 dólares 0,09047 $ 0,06377 dólares 0,08814 dólares
6/30/2024 0,08645 dólares 0,08905 dólares 0,06080 dólares 0,08424 dólares
3/31/2024 0,09051 $ 0,09357 dólares 0,06017 dólares 0,09150 $
12/31/2023 0,09861 dólares 0,10279 dólares 0,06723 dólares 0,11266 dólares
9/30/2023 0,12005 dólares 0,12460 dólares 0,07157 dólares 0,13785 dólares
6/30/2023 0,12143 dólares 0,12631 dólares 0,08015 $ 0,14504 dólares
3/31/2023 0,11646 dólares 0,12179 dólares 0,08215 dólares 0,13653 dólares
12/31/2022 0,11953 dólares 0,12554 dólares 0,08612 dólares 0,12767 dólares
9/30/2022 0,10195 dólares 0,10743 dólares 0,08473 dólares 0,10783 dólares
6/30/2022 0,09782 dólares 0,10300 dólares 0,07506 dólares 0,09967 dólares
3/31/2022 0,09316 DÓLARES 0,09659 dólares 0,07138 dólares 0,09575 dólares
12/31/2021 0,07129 $ 0,07300 dólares 0,05890 dólares 0,07190 $
9/30/2021 0,06218 $ 0,06404 dólares 0,05161 dólares 0,06306 DÓLARES
6/30/2021 0,05678 dólares 0,05926 $ 0,04746 dólares 0,05643 dólares
3/31/2021 0,05578 dólares 0,05538 dólares 0,04670 dólares 0,05583 dólares
12/31/2020 0,05359 dólares 0,05562 dólares 0,04329 dólares 0,05577 dólares
9/30/2020 0,05564 dólares 0,05765 dólares 0,04570 dólares 0,05763 dólares
6/30/2020 0,05640 dólares 0,05823 dólares 0,05450 $ 0,05890 dólares
3/31/2020 0,05747 dólares 0,05934 dólares 0,05918 $ 0,05952 dólares
12/31/2019 0,05844 dólares 0,06040 dólares 0,06487 dólares 0,06181 dólares

 

Gasolina - $/ccf

Fin de 12 meses SC1 SC2
9/30/2024 0,46888 dólares 0,48702 dólares
6/30/2024 0,52408 dólares 0,53361 dólares
3/31/2024 0,53444 dólares 0,56216 dólares
12/31/2023 0,79087 dólares 0,77421 dólares
9/1/2023 0,86522 dólares 0,85869 dólares
6/30/2023 0,88558 dólares 0,89507 dólares
3/31/2023 0,91093 $ 0,92332 dólares
12/31/2022 0,81624 dólares 0,84137 dólares
9/30/2022 0,77158 dólares 0,79845 dólares
6/30/2022 0,74534 dólares 0,76058 dólares
3/31/2022 0,65885 dólares 0,68303 dólares
12/31/2021 0,51016 dólares 0,54229 dólares
9/30/2021 0,44607 dólares 0,48264 dólares
6/30/2021 0,43298 dólares 0,46323 dólares
3/31/2021 0,41678 dólares 0,44496 dólares
12/31/2020 0,40965 dólares 0,43693 dólares
9/30/2020 0,41564 dólares 0,44080 dólares
6/30/2020 0,41526 dólares 0,43841 dólares
3/31/2020 0,45307 dólares 0,47123 dólares
12/31/2019 0,52408 dólares 0,53361 dólares